| Aerobik | 650 kcal |
| Ágyazás | 180 kcal |
| Szalonnasütés | 125 kcal |
| Vacsorafőzés | 180 kcal |
| Művészi torna | 55 kcal |
| Asztalitenisz | 350 kcal |
| Takarítás | 180 kcal |
| Varrás | 180 kcal |
| Futás (16 km/h) | 900 kcal |
| Tánc | 140 kcal |
| Autóvezetés | 140 kcal |
| Sílesiklás | 450 kcal |
| Jéghoki | 550 kcal |
| Helyben állás | 100 kcal |
| Forró fürdő | 140 kcal |
| Úszás | 750 kcal |
| Labdarúgás | 450 kcal |
| Súrolás | 350 kcal |
| Kerti munka | 240 kcal |
| Tenisz (páros) | 350 kcal |
| Tenisz | 450 kcal |
| Golf | 250 kcal |
| Kézilabda | 550 kcal |
| Favágás | 400 kcal |
| Korcsolyázás | 440 kcal |
| Porszívózás | 240 kcal |
| Kocogás (9 km/h) | 600 kcal |
| Séta (5km/h) | 350 kcal |
| Judo | 550 kcal |
| Tévénézés | 75 kcal |
| Kötés | 180 kcal |
| Jóga | 200 kcal |
| Kerékpározás (21 km/h) | 660 kcal |
| Kerékpározás (9km/h) | 210 kcal |
Jó számolgatást!
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése